اسعار الذهب اليوم في الأردن
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 60.71 JOD | 85.51 USD |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 53.12 JOD | 74.82 USD |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 45.53 JOD | 64.13 USD |
سعر جنيه الذهب (8 جرام عيار 21) | 424.99 JOD | 598.58 USD |
سعر كيلو الذهب | 60713.01 JOD | 85511.22 USD |
سعر الأوقية | 1888.39 JOD | 2659.7 USD |
الاسعار في الموقع بدون مصنعية لذلك قد تختلف عن اسعار المحلات