اسعار الذهب اليوم في الأردن
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 58.84 JOD | 82.87 USD |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 51.49 JOD | 72.52 USD |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 44.13 JOD | 62.16 USD |
سعر جنيه الذهب (8 جرام عيار 21) | 411.89 JOD | 580.12 USD |
سعر كيلو الذهب | 58841.19 JOD | 82874.86 USD |
سعر الأوقية | 1830.17 JOD | 2577.7 USD |
الاسعار في الموقع بدون مصنعية لذلك قد تختلف عن اسعار المحلات