اسعار الذهب اليوم في الأردن
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 61.18 JOD | 86.17 USD |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 53.53 JOD | 75.4 USD |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 45.88 JOD | 64.63 USD |
سعر جنيه الذهب (8 جرام عيار 21) | 428.25 JOD | 603.17 USD |
سعر كيلو الذهب | 61178.68 JOD | 86167.09 USD |
سعر الأوقية | 1902.87 JOD | 2680.1 USD |
الاسعار في الموقع بدون مصنعية لذلك قد تختلف عن اسعار المحلات