اسعار الذهب اليوم في الأردن
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 61.68 JOD | 86.87 USD |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 53.97 JOD | 76.01 USD |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 46.26 JOD | 65.15 USD |
سعر جنيه الذهب (8 جرام عيار 21) | 431.75 JOD | 608.1 USD |
سعر كيلو الذهب | 61678.59 JOD | 86871.19 USD |
سعر الأوقية | 1918.42 JOD | 2702 USD |
الاسعار في الموقع بدون مصنعية لذلك قد تختلف عن اسعار المحلات