متوسط اسعار الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 329.81 | 87.95 $ |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 288.58 | 76.95 $ |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 247.35 | 65.96 $ |
سعر جنيه الذهب (8 جرام عيار 21) | 2308.64 | 615.64 $ |
سعر الأوقية | 10258.13 | 2735.5 $ |
سعر كيلو الذهب | 329806.13 | 87948.24 $ |
الاسعار في الموقع بدون مصنعية لذلك قد تختلف عن اسعار المحلات