متوسط اسعار الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 325.77 | 86.87 $ |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 285.05 | 76.01 $ |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 244.33 | 65.15 $ |
سعر جنيه الذهب (8 جرام عيار 21) | 2280.37 | 608.1 $ |
سعر الأوقية | 10132.5 | 2702 $ |
سعر كيلو الذهب | 325767.2 | 86871.19 $ |
الاسعار في الموقع بدون مصنعية لذلك قد تختلف عن اسعار المحلات