متوسط اسعار الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 334.04 | 89.08 $ |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 292.28 | 77.94 $ |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 250.53 | 66.81 $ |
سعر جنيه الذهب (8 جرام عيار 21) | 2338.27 | 623.54 $ |
سعر الأوقية | 10389.75 | 2770.6 $ |
سعر كيلو الذهب | 334037.97 | 89076.73 $ |
الاسعار في الموقع بدون مصنعية لذلك قد تختلف عن اسعار المحلات