متوسط اسعار الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 320.67 | 85.51 $ |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 280.58 | 74.82 $ |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 240.5 | 64.13 $ |
سعر جنيه الذهب (8 جرام عيار 21) | 2244.67 | 598.58 $ |
سعر الأوقية | 9973.88 | 2659.7 $ |
سعر كيلو الذهب | 320667.29 | 85511.22 $ |
الاسعار في الموقع بدون مصنعية لذلك قد تختلف عن اسعار المحلات