اسعار الذهب اليوم في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 316.21 QAR | 86.87 USD |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 276.68 QAR | 76.01 USD |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 237.16 QAR | 65.15 USD |
سعر جنيه الذهب (8 جرام عيار 21) | 2213.48 QAR | 608.1 USD |
سعر كيلو الذهب | 316211.36 QAR | 86871.19 USD |
سعر الأوقية | 9835.28 QAR | 2702 USD |
الاسعار في الموقع بدون مصنعية لذلك قد تختلف عن اسعار المحلات