اسعار الذهب اليوم في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 334.9 QAR | 92.01 USD |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 293.04 QAR | 80.51 USD |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 251.18 QAR | 69 USD |
سعر جنيه الذهب (8 جرام عيار 21) | 2344.31 QAR | 644.04 USD |
سعر كيلو الذهب | 334900.83 QAR | 92005.66 USD |
سعر الأوقية | 10416.59 QAR | 2861.7 USD |
الاسعار في الموقع بدون مصنعية لذلك قد تختلف عن اسعار المحلات