اسعار الذهب اليوم في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 311.32 QAR | 85.53 USD |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 272.4 QAR | 74.84 USD |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 233.49 QAR | 64.15 USD |
سعر جنيه الذهب (8 جرام عيار 21) | 2179.24 QAR | 598.69 USD |
سعر كيلو الذهب | 311319.56 QAR | 85527.29 USD |
سعر الأوقية | 9683.13 QAR | 2660.2 USD |
الاسعار في الموقع بدون مصنعية لذلك قد تختلف عن اسعار المحلات